Maksas pakalpojumu izcenojumi
|
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Nosaukums | Cena, EUR | ||
bez PVN | PVN 21% | ar PVN | ||
190 | Apkures/karstā ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēgšana: | |||
1 stāvvads | 18.79 | 3.95 | 22.74 | |
katrs nākamais stāvvads | 7.40 | 1.55 | 8.95 | |
191 | Karstā ūdens ventiļa Dn15 nomaiņa: | |||
- ar ventiļa vērtību | 20.79 | 4.37 | 25.16 | |
- bez ventiļa vērtības | 19.12 | 4.02 | 23.14 | |
192 | Karstā ūdens sistēmas atslēgšana dzīvokļos: | |||
- dzīvokļos ar vienu sanmezglu | 24.25 | 5.09 | 29.34 | |
- dzīvokļos ar diviem sanmezgliem | 43.29 | 9.09 | 52.38 | |
193 | Karstā ūdens sistēmas pieslēgšana dzīvokļos: | |||
- dzīvokļos ar vienu sanmezglu | 40.33 | 8.47 | 48.80 | |
- dzīvokļos ar diviem sanmezgliem | 61.85 | 12.99 | 74.84 | |
194 | Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana | 34.54 | 7.25 | 41.79 |
195 | Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana un nomaiņa | 74.90 | 15.73 | 90.63 |
* Minētie pakalpojumi pieejami tajās ēkās, kurās ēku iekšējo sistēmu apkalpošana saskaņā ar noslēgto līgumu veic AS "RĪGAS SILTUMS". |